Caterpillar 303.5 CR vs XCMG XE35U
The Caterpillar 303.5 CR is 200 lb (2%) heavier than the XCMG XE35U: 9,239 lb (4,191 kg) versus 9,039 lb (4,100 kg).
Caterpillar 303.5 CR
Operating weight
9,239lb 4,191kg 4.19t
4.62 US tons, 4.19 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 15 ft 9 in × 5 ft 10 in × 8 ft 2 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
XCMG XE35U
Operating weight
9,039lb 4,100kg 4.1t
4.52 US tons, 4.1 metric tonnes
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
Specifications side by side
| Spec | Caterpillar 303.5 CR | XCMG XE35U |
|---|---|---|
| Operating weight | 9,239 lb (4,190 kg) | 9,039 lb (4,100 kg) |
| Weight range by configuration | 7,673 lb to 9,239 lb depending on cab, canopy and options | – |
| Ground pressure | 4.3 psi (29.6 kPa) | – |
| Length | 15 ft 9 in (4.80 m) | – |
| Width | 5 ft 10 in (1.78 m) | – |
| Height | 8 ft 2 in (2.48 m) | – |
| Track shoe width | 11.8 in (300 mm) | – |
| Engine | Cat C1.7 | Yanmar 3TNV88F (Tier 4F) |
| Power (as published) | 23.6 hp (17.6 kW) | 24.4 hp (18.2 kW) |
| Max dig depth | 9 ft 3 in (2.81 m) | – |
| Max reach at ground | 16 ft 10 in (5.13 m) | – |
| Bucket breakout force | 7,419 lbf (33.0 kN) | 6,430 lbf (28.6 kN) |
| Tail swing | Reduced (compact radius) | Zero tail swing |
| Weight basis | – | canopy (per brochure); other published value 9,259 lb (4,200 kg), presumably cab |
Values come from each model’s own sources; see the model pages for links. Configurations differ, so compare like with like.
Common questions
Which is heavier, the Caterpillar 303.5 CR or the XCMG XE35U?
The Caterpillar 303.5 CR is 200 lb (2%) heavier than the XCMG XE35U: 9,239 lb (4,191 kg) versus 9,039 lb (4,100 kg).