machineweights

Excavator weights and specs

20 to 37 tonne crawler excavators: operating weight, shipping dimensions and digging range. 9 excavators from 4 brands, from the Caterpillar 320 at 49,800 lb to the Caterpillar 336 at 81,100 lb.

How much does a excavator weigh? Read the guide

All excavators

Excavators by weight
Caterpillar 320 49,800 lb22,589 kg22.6 t 22 ft 1 in 9 ft 9 in 9 ft 9 in
SANY SY215C 51,919 lb23,550 kg23.6 t 21 ft 8 in 10 ft 5 in 11 ft 1 in
John Deere 210 P-Tier 51,940 lb23,560 kg23.6 t 21 ft 11 in 10 ft 6 in 9 ft 11 in
Komatsu PC210LC-11 53,265 lb24,161 kg24.2 t 21 ft 9 in 10 ft 1 in 10 ft
Caterpillar 330 69,200 lb31,389 kg31.4 t 23 ft 9 in 11 ft 2 in 10 ft 1 in
SANY SY365H 79,366 lb36,000 kg36 t 23 ft 2 in 10 ft 6 in 11 ft 8 in
Komatsu PC360LC-11 80,547 lb36,536 kg36.5 t 23 ft 11 in 11 ft 3 in 10 ft 9 in
John Deere 350 P-Tier 80,985 lb36,734 kg36.7 t 24 ft 3 in 11 ft 2 in 10 ft 9 in
Caterpillar 336 81,100 lb36,786 kg36.8 t 26 ft 11 in 10 ft 6 in 10 ft 5 in

Weight at a glance

Excavators, lightest to heaviest

By brand